Sponsored By:
2020/21: U7s
Name | PL | GLS | POM |
---|---|---|---|
Andre Antoniou | 20 | 25 | 3 |
Jordan Louis-Sidney | 19 | 41 | 4 |
Maxi Domanski | 19 | 11 | 0 |
Gus Miller | 18 | 7 | 0 |
Ozzie Dodd | 17 | 20 | 1 |
Ali Kalay | 15 | 0 | 1 |
Monty Wheeler | 13 | 0 | 2 |
Severyn Pidkuyko | 13 | 0 | 0 |
Arthur Kingsbury | 10 | 0 | 1 |
Joshua Woghiren | 0 | 0 | 0 |
You must be logged in to post a comment.