U10 Colts Squad 20/21

Sponsored by:

2020/21: U10 Colts

Name PL GLS POM
Edward Newton 9 6 1
Edwyn Rowlands 7 1 1
Henry Ashworth 0 0 0
Ismail Elarchi 0 0 0
Kamarni Henry 15 29 0
Kristian Murphy 8 3 1
Lloyd Ross 0 0 0
Nishay Patel 7 6 0
Oscar Sabourin 10 2 3
Rafferty Deasy 10 7 0
Rocco Jacob 10 3 1
Sam Dunn 7 1 0
Seb Nolan 8 24 0
Teo Sezer 9 5 1
Thomas Nevin 8 1 2

2019/20: U9 Colts

Name PL GLS POM
Albie Summerhayes 0 0 0
Edward Burns 0 0 0
Edward Newton 14 14 3
Edwyn Rowlands 17 4 3
Henry Ashworth 0 0 0
Ivan Klimentchenko 0 0 0
Jack Coombe 0 0 0
Kamarni Henry 18 4 0
Kristian Murphy 16 2 2
Kylianne Kone 0 0 0
Lloyd Ross 0 0 0
Nishay Patel 15 3 1
Oscar Sabourin 16 1 0
Rafferty Deasy 15 7 0
Sam Dunn 13 4 3
Seb Nolan 16 33 3
Teo Sezer 15 5 2
Thomas Nevin 13 2 0

2018/19: U8 Colts

Name PL GLS POM
Edward Newton 13 28 3
Edwyn Rowlands 13 12 0
Henry Ashworth 10 9 3
Kristian Murphy 9 9 2
Nishay Patel 13 7 2
Rafferty Deasy 0 0 0
Sam Dunn 13 5 3
Seb Nolan 16 33 1
Teo Sezer 13 20 4
Thomas Nevin 11 9 0

2017/18: U7 Colts

Name PL GLS POM
Edward Newton 6 8 1
Edwyn Rowlands 9 13 2
Henry Ashworth 8 14 0
Nishay Patel 6 7 2
Sam Dunn 5 4 1
Seb Nolan 11 19 4
Sidik 1 0 1
Teo Sezer 10 15 2