Sponsored by:
2020/21: U13 Colts
Name | PL | GLS | POM |
---|---|---|---|
Dilan Mbemba | 4 | 4 | 0 |
Seb Cox | 4 | 4 | 0 |
Alexis Delaney | 3 | 2 | 1 |
Rory Griffin | 3 | 3 | 0 |
Hugo Jancic | 2 | 2 | 0 |
Maximilian Karg | 2 | 2 | 0 |
Alexander Croft-Baker | 2 | 2 | 0 |
Thomas McGraynor | 2 | 6 | 2 |
Zamir Ullah | 2 | 1 | 0 |
Salvador Swinburne | 2 | 0 | 2 |
Edward Scorey | 1 | 0 | 1 |
Ollie Tulk-Hart | 1 | 0 | 0 |
Ravi Patel | 1 | 1 | 0 |
Oliver Plant | 1 | 0 | 0 |
Charlie Prior | 1 | 0 | 1 |
Joseph Roberts | 1 | 0 | 0 |
Carlos Cuenca Ruiz | 1 | 0 | 0 |
Oliver Ingram | 1 | 0 | 0 |
Emyr Williams | 1 | 0 | 0 |
Lucas Chatterjee | 1 | 0 | 0 |
Monty Taylor | 0 | 0 | 0 |
Bora Sezer | 0 | 0 | 0 |
Bode Taylor | 0 | 0 | 0 |
Alex Bala | 0 | 0 | 0 |
2019/20: U12 Colts
Name | PL | GLS | POM |
---|---|---|---|
Alex | 0 | 0 | 0 |
Alexander Croft-Baker | 8 | 0 | 3 |
Alexis Delaney | 6 | 2 | 0 |
Bode Taylor | 8 | 0 | 0 |
Bora Sezer | 1 | 0 | 0 |
Charlie Prior | 8 | 0 | 0 |
Dilan Mbemba | 7 | 1 | 0 |
Dillon Kalema | 3 | 2 | 0 |
Henriques Bahiense | 1 | 0 | 0 |
Hugo Jancic | 9 | 4 | 1 |
Maximilian Karg | 6 | 0 | 0 |
Ollie Tulk-Hart | 8 | 1 | 0 |
Ravi Patel | 9 | 0 | 2 |
Rory Griffin | 8 | 11 | 2 |
Seb Cox | 8 | 1 | 0 |
Thomas McGraynor | 8 | 2 | 1 |
Zamir Ullah | 8 | 4 | 0 |
2018/19: U11 Colts
Name | PL | GLS | POM |
---|---|---|---|
Alexander Croft-Baker | 5 | 0 | 0 |
Alexis Delaney | 13 | 2 | 1 |
Archie Trimboli | 1 | 0 | 0 |
Bode Taylor | 11 | 0 | 0 |
Charlie Prior | 12 | 1 | 0 |
Daniel Carmona | 14 | 18 | 2 |
Dirk Hart | 1 | 1 | 0 |
Edward Scorey | 0 | 0 | 0 |
Elliot Gent | 1 | 0 | 0 |
Hugo Jancic | 17 | 14 | 2 |
James Mitchell | 0 | 0 | 0 |
Joseph Roberts | 0 | 0 | 0 |
Joshua Sarkodee | 13 | 4 | 0 |
Lucas Chatterjee | 0 | 0 | 0 |
Maximilian Karg | 0 | 0 | 0 |
Ollie Tulk-Hart | 7 | 3 | 0 |
Patrick Croft-Baker | 0 | 0 | 0 |
Ravi Patel | 5 | 1 | 2 |
Rory Griffin | 8 | 4 | 0 |
Salvador Swinburne | 0 | 0 | 0 |
Santi Bluhm | 0 | 0 | 0 |
Seb Longridge | 0 | 0 | 0 |
Seb Cox | 12 | 0 | 0 |
Seby Welsh | 0 | 0 | 0 |
Taylor Egwenu | 2 | 0 | 0 |
Thomas McGraynor | 13 | 13 | 0 |
Tom Cox | 12 | 0 | 1 |
Zack Duke | 17 | 3 | 2 |
Zamir Ullah | 9 | 9 | 2 |
You must be logged in to post a comment.