2020/21: U10 Juniors
Name | PL | GLS | POM |
---|---|---|---|
Cassius Flemyng | 2 | 2 | 0 |
Dominic Brennan | 2 | 0 | 2 |
Edward Burns | 3 | 3 | 0 |
Freddie Hughes | 4 | 3 | 1 |
Gabriel | 1 | 0 | 0 |
Giacomo De Felice | 0 | 0 | 0 |
Ivan Klimentchenko | 0 | 0 | 0 |
Jibril Abdul Wahab | 1 | 0 | 0 |
Lucca Lopes | 0 | 0 | 0 |
Maximillian Brown | 0 | 0 | 0 |
Noah Fleming | 2 | 1 | 0 |
Noah Mangion | 2 | 1 | 0 |
Stanley Brady | 2 | 1 | 0 |
Zachary Woolman | 2 | 0 | 1 |
2019/20: U9 Juniors
Name | PL | GLS | POM |
---|---|---|---|
Alfie | 9 | 12 | 1 |
Anatole Caniou | 0 | 0 | 0 |
Edward Burns | 12 | 5 | 2 |
Fidelio Coles | 0 | 0 | 0 |
Freddie Hughes | 14 | 7 | 0 |
Gabriel Samnick | 0 | 0 | 0 |
Ivan Klimentchenko | 14 | 1 | 1 |
Lucca Lopes | 10 | 0 | 2 |
Malachi Burrell | 0 | 0 | 0 |
Oscar Gerrans | 14 | 3 | 3 |
Stanley Brady | 10 | 0 | 1 |
Uchechuku Ezinwa | 0 | 0 | 0 |
Zachary Woolman | 13 | 0 | 1 |
You must be logged in to post a comment.