U12 Colts Squad 20/21

Sponsored by:

Brickwood Logo

2020/21: U12 Colts

Name PL GLS POM
Fraser Lund 12 3 0
Alex 2 2 0
Fraser Gillbe 1 0 0
Seven 4 0 0
Jake Teece 3 0 0
Vinicius Taylor 7 2 0
Alpha Nabe 3 0 0
Thomas Greenwood 11 0 0
Ivor Hishmurgh 4 0 0
Roan Kennedy 11 7 0
Jamie Peacock 10 3 0
Laith Lamont 8 0 0
Cooper Hoad 12 3 0
Charlie Eisenberg 6 0 0
William Dakin 6 0 0
Zac Shield 11 3 0
Ludwig Karg 11 7 0
Patrick Croft-Baker 12 3 0

2019/20: U11 Colts

2018/19: U10 Colts

Name PL GLS POM
Arthur Leake 0 0 0
Hugo 6 6 1
Jasper Pestonji 0 0 0
Luca Pistacchi 0 0 0
Ludwig Karg 4 3 0
Milo Cardoso 3 2 0
Oliver Akinola 2 1 0
Oscar M 1 1 0
Oscar Woodward 7 12 0
Patrick Croft-Baker 1 2 0
Ryan Kissi 0 0 0
Stanley Potter 0 0 0
Zac Shield 0 0 0
Zack Stringer 1 1 0

2017/18: U9 Colts

Name PL GLS POM
Arthur Leake 20 12 0
Basil Barnes 17 1 0
Fred Cosh 16 5 3
Jack Catterall 1 0 0
Jasper Pestonji 23 18 4
Ludwig Karg 20 7 0
Max Epps 23 0 3
Max Graham 3 0 0
Milo Cardoso 1 0 0
Ryan Kissi 21 12 0
Stanley Potter 23 15 0
Steven Hendriks 0 0 0
Wilbur Knight 20 21 3